Paramètres
Connecté en tant que Démonstration (Direction)
Source de données
Architecture GHL — source unique officielle
FournisseurGHL (custom objects)
Objet Véhicules6aa2359e96e6b9164ed65cc9 — schemaKey résolue dynamiquement à l'exécution
Objet Dépenses6aa4c3ea0520fc39f238d3fd — schemaKey résolue dynamiquement à l'exécution
Emplacement (location)Z9kyuV9B6yfI40fIrfnz
Base de données localeAucune (aucune duplication métier)
Mode démo / mockAutorisé uniquement en test ou aperçu non-production (GHL_MOCK=1, BELCO_PREVIEW=1)
Refus en productionToute variable serveur manquante → refus structuré, aucune donnée de démo
Rôles & permissions
Mapping de rôles configurable côté serveur (BELCO_ROLE_MAP). Refus par défaut pour les identités inconnues.
| Permission | Direction | Administration | Acheteur | Mécanique | Vendeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir les véhicules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer un véhicule | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Modifier un véhicule | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Voir les coûts sensibles | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Voir les marges | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Définir les prix | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Voir les dépenses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Créer une dépense | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Modifier une dépense | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Annuler une dépense | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Téléverser des photos | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Changer les statuts | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Voir les rapports | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Gérer les paramètres | ✓ | — | — | — | — |
| Administration complète | ✓ | — | — | — | — |
Modules V2 (à venir)
Les modules Clients, Ventes, Contrats, Paiements et Factures sont prévus en V2. Aucun SMS, courriel, facture, paiement ou notification client n'est activé en V1.
